平成25年4月1日 東京都市大学(旧 武蔵工業大学)の同窓会は、「東京都市大学 校友会」として発足しました

地方支部 会員数・メールアドレス登録者数

  • HOME »
  • 地方支部 会員数・メールアドレス登録者数

2024/10/10現在

地方支部 会員数・メールアドレス登録者数

支部名 都道府県名 会員数 メールアドレス
登録者数 登録率
北海道支部 北海道 488 124 25.4%
青森支部 青森県 183 26 14.2%
岩手支部 岩手県 157 29 18.5%
宮城支部 宮城県 396 129 32.6%
秋田支部 秋田県 213 36 16.9%
山形支部 山形県 220 53 24.1%
福島支部 福島県 567 150 26.5%
茨城支部 茨城県 1,581 393 24.9%
栃木支部 栃木県 1,032 236 22.9%
群馬支部 群馬県 810 211 26.0%
埼玉支部 埼玉県 4,342 1,040 24.0%
千葉支部 千葉県 3,931 838 21.3%
東京支部 東京都 15,780 3,942 25.0%
横浜支部 神奈川県 10,009 2,791 27.9%
川崎支部 神奈川県 3,771 1,041 27.6%
神奈川・湘南支部 神奈川県 8,232 2,274 27.6%
新潟支部 新潟県 711 150 21.1%
山梨支部 山梨県 678 145 21.4%
長野支部 長野県 1,227 201 16.4%
富山支部 富山県 309 71 23.0%
石川支部 石川県 278 84 30.2%
福井支部 福井県 112 18 16.1%
静岡支部 静岡県 2,533 694 27.4%
東海支部 愛知県 1,143 263 23.0%
岐阜県
三重県
京滋支部 滋賀県 197 46 23.4%
京都府
大阪奈良支部 大阪府 328 108 32.9%
奈良県
兵庫支部 兵庫県 284 82 28.9%
和歌山支部 和歌山県 61 20 32.8%
鳥取支部 鳥取県 49 18 36.7%
島根支部 島根県 77 24 31.2%
岡山支部 岡山県 131 26 19.8%
広島支部 広島県 414 74 17.9%
山口支部 山口県 154 30 19.5%
徳島支部 徳島県 98 13 13.3%
香川支部 香川県 99 21 21.2%
愛媛支部 愛媛県 148 31 20.9%
高知支部 高知県 112 23 20.5%
福岡支部 福岡県 384 82 21.4%
佐賀支部 佐賀県 65 11 16.9%
長崎支部 長崎県 75 15 20.0%
熊本支部 熊本県 106 32 30.2%
大分支部 大分県 100 19 19.0%
宮崎支部 宮崎県 175 19 10.9%
鹿児島支部 鹿児島県 123 16 13.0%
沖縄支部 沖縄県 133 15 11.3%
62,016 15,664 25.3%

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3703-3862 9:00~17:00 (土・日・祝日除く) (昼休み : 12:00~13:00)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 東京都市大学 校友会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.